Đặc điểm nổi bật

Xe tải van DFSK C35
Giá niêm yết loại 2 chỗ:
- – Phiên bản phổ thông (Màu: trắng, bạc): 296.000.000đ
- – Phiên bản giới hạn (Màu: xám không gian): 299.000.000đ
Giá niêm yết loại 5 chỗ:
- – Phiên bản phổ thông (Màu: trắng, bạc): 346.000.000đ
- – Phiên bản giới hạn (Màu: xám không gian): 349.000.000đ
Ưu đãi đặc biệt:
Khuyến mãi 50% trước bạ đến 12/2022CÔNG TY Ô TÔ TRƯỜNG XUÂN - HOTLINE 0939419416 HOẶC 0907210057 (bấm để gọi nhanh)
Liên hệ để đăng ký lái thử cảm nhận, tư vấn miễn phí, giao xe tận nơi !
- Địa chỉ showroom1: KM58-QL53, Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.
- Địa chỉ showroom2: QL1A, Tổ 20, K. Đông Thuận, P.Đông Thuận, TX. Bình Minh, Vĩnh Long
- Địa chỉ showroom3: Võ Nguyên Giáp, Phú Thứ, Cái Răng, TP. Cần Thơ
☎ Tư vấn 24/7 - Gọi ngay bấm: TẠI ĐÂY
NGOẠI THẤT



NỘI THẤT





KHUNG GẦM - ĐỘNG CƠ




CÔNG TY Ô TÔ TRƯỜNG XUÂN - HOTLINE 0939419416 HOẶC 0907210057 (bấm để gọi nhanh)
Liên hệ để đăng ký lái thử cảm nhận, tư vấn miễn phí, giao xe tận nơi !
- Địa chỉ showroom1: KM58-QL53, Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.
- Địa chỉ showroom2: QL1A, Tổ 20, K. Đông Thuận, P.Đông Thuận, TX. Bình Minh, Vĩnh Long
- Địa chỉ showroom3: Võ Nguyên Giáp, Phú Thứ, Cái Răng, TP. Cần Thơ
☎ Tư vấn 24/7 - Gọi ngay bấm: TẠI ĐÂY
BẢNG VAN 2 CHỖ
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | TRỊ SỐ |
Loại phương tiện | Ô tô tải VAN | |
Nhãn hiệu | TMT | |
Mã kiểu loại | C35-2N | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4510x1680x2010 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2570x1510x1170 |
Khoảng cách trục | mm | 3050 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 1350 |
Tải trọng | kg | 945 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2425 |
Số chỗ ngồi | 02 (130 kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | DK15-06 | |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Xăng không chì RON95, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Thể tích làm việc | cm3 | 1493 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 75×84,5 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 74/6000 |
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 136/2800~3600 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí. | |
Hộp số | MR515D02/Hộp số cơ khí/5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | |
Cầu sau | Cầu sau chủ động; tải trọng 1,9 tấn; tỉ số truyền 4,7 | |
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng trợ lực điện. | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh trước kiểu phanh đĩa, phanh sau kiểu phanh tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | |
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |
LỐP XE | 185R14C | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 28,3 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,85 |
Tốc độ tối đa | km/h | 105 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 55 |
BẢNG VAN 5 CHỖ
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | TRỊ SỐ |
Loại phương tiện | Ô tô tải VAN | |
Nhãn hiệu | TMT | |
Mã kiểu loại | C35-5N | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4510x1680x2010 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 1640x1440x1170 |
Khoảng cách trục | mm | 3050 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 1400 |
Tải trọng | kg | 945 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2670 |
Số chỗ ngồi | 05 (325 kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | DK15-06 | |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Xăng không chì RON95, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Thể tích làm việc | cm3 | 1493 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 75×84,5 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 74/6000 |
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 136/2800~3600 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí. | |
Hộp số | MR515D02/Hộp số cơ khí/5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | |
Cầu sau | Cầu sau chủ động; tải trọng 1,9 tấn; tỉ số truyền 4,7 | |
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng trợ lực điện. | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh trước kiểu phanh đĩa, phanh sau kiểu phanh tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | |
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |
LỐP XE | 185R14C | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 25,5 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,85 |
Tốc độ tối đa | km/h | 100,32 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 55 |
CÔNG TY Ô TÔ TRƯỜNG XUÂN - HOTLINE 0939419416 HOẶC 0907210057 (bấm để gọi nhanh)
Liên hệ để đăng ký lái thử cảm nhận, tư vấn miễn phí, giao xe tận nơi !
- Địa chỉ showroom1: KM58-QL53, Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.
- Địa chỉ showroom2: QL1A, Tổ 20, K. Đông Thuận, P.Đông Thuận, TX. Bình Minh, Vĩnh Long
- Địa chỉ showroom3: Võ Nguyên Giáp, Phú Thứ, Cái Răng, TP. Cần Thơ
☎ Tư vấn 24/7 - Gọi ngay bấm: TẠI ĐÂY
Hỗ trợ khách hàng
- Tư vấn và hỗ trợ mua xe ben trả góp lên đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa 5 năm, lãi theo dư nợ giảm dần. Thủ tục đơn giản nhanh gọn, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, hỗ trợ trên toàn quốc.
- Cam kết giá tốt nhất thị trường
- Đăng ký, đăng kiểm, khám lưu hành, cà số khung - số máy, gắn biển số.. hoàn thiện các thủ tục trọn gói "Chìa khóa trao tay".
- Xe có sẵn, đủ các trọng tải, giao xe ngay
Ảnh thực tế
Sản phẩm liên quan