Đặc điểm nổi bật
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
HÌNH ẢNH VỀ XE TẢI HYUNDAI HD99 THÙNG MUI BẠT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE TẢI HYUNDAI HD99 6.5 TẤN
Trọng lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 9900 | |||||
Tải trọng (kg) | 6500 | |||||
Trọng lượng bản thân (kg) | 2550 | |||||
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 | |||||
Kích thước/Dimention | ||||||
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1650/1495 | |||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 6550x 2000 x 2230 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3735 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | |||||
Động cơ - Truyền động | ||||||
Kiểu động cơ | D4DB | |||||
Loại | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp | |||||
Dung tích xi lanh (cc) | 3907 | |||||
Công suất lớn nhất (rpm) | 130/2900 | |||||
Momem xoắn lớn nhất | 373/1800 | |||||
Kiểu hộp số | M035S5, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||||
Hệ thống phanh | ||||||
Phanh trước | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||||
Phanh sau | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||||
Phanh tay/ Dẫn động | Cơ khí, tác động lên trục thứ cấp của hộp số | |||||
Phanh khi xả | Lựa chọn thêm | |||||
Tính năng động lực học | ||||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 77 | |||||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6.9 | |||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23,7 | |||||
Các hệ thống khác | ||||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |||||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực, thủy lực | |||||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||||
Máy phát điện | 24V - 40A | |||||
Ac-quy | 2x12V - 90Ah | |||||
Cỡ lốp/ Công thức bánh xe | 7.50 - 16 / 4x2R | |||||
Trang thiết bị tiêu chuẩn | ||||||
Hệ thống điều hòa | Kính bấm điện | |||||
Giải trí CD, DVD, MP3, USB, SD | Đèn sương mù | |||||
Khóa cửa trung tâm | Dây đai an toàn 3 điểm | |||||
Khóa nắp thùng dầu | Thanh che mưa bên tài / phụ | |||||
Trang thiết bị lựa chọn thêm | ||||||
Thanh che mưa bên tài / phụ mạ crome | Còi báo giọng đôi | |||||
Ốp trang trí kính chiếu hậu mạ crome | Phanh khí xả |
THUYẾT MINH KỸ THUẬT VÀ VẬT LIỆU THÙNG XE TẢI HYUNDAI HD99 THÙNG MUI BẠT 6.5 TẤN ĐÔ THÀNH
Thông số kỹ thuật xe tải HYUNDAI HD99 nâng tải 6,5 tấn | |
Loại xe | xe ô tô tải |
Số loại | Dothanh HD99 |
Nơi sản xuất | Liên doanh Việt Nam - Hàn Quốc linh kiện nhập khẩu ba cục (CKD) từ Hàn Quốc |
Kiểu cabin | Cabin lật |
Hệ thống lái | Tay lái thuận |
Công thức bánh xe | 4x2 |
Số chỗ ngồi | 03 người |
Thông số về kích thước | |
Kích thước tổng thể DxRxC | 6.875x2.190x2.970 (mm) |
Kích thước thùng xe DxRxC | 4.980x2.050x1.850 mm (lọt lòng thùng mui bạt) |
4.980x2.050x1.850 mm (thùng kín inox có cửa hông) | |
Chiều dài cơ sở | 3.735 (mm) |
Vệt bánh xe trước/sau | 1.650/1.495 (mm) |
Thông số về trọng lượng | |
Trọng lượng toàn bộ | 9.990 kg |
Trọng lượng bản thân | 3,255 kg |
Tải trọng | 6,5 tấn (thùng khung mui phủ bạt) |
6,35 tấn (thùng kín inox) | |
Động cơ | |
Kiểu | D4DB |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp khí nạp |
Dung tích xilanh | 3.907 cm3 |
Công suất động cơ | 96(130)/2.900 kW(HP)/rpm |
Hệ thống truyền động | |
Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
Hộp số | Cơ khí 05 số tiến, 01 số lùi |
Hệ thống treo trước/sau | Phụ thuộc, lá nhíp hình bán nguyệt, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh | |
Phanh chính | Tang trống, thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh đỗ xe | Cơ khí, tác động lên hệ thống truyền động |
Thông số khác | |
Dung tích bình nhiên liệu | 100 lít |
Thông số lốp | 7.5 - 18 |
Tiêu hao nhiên liệu | 12,2 lít/100km (chạy đủ tải, vận tốc 40 - 70 km/h) |
Hỗ trợ khách hàng
- Tư vấn và hỗ trợ mua xe ben trả góp lên đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa 5 năm, lãi theo dư nợ giảm dần. Thủ tục đơn giản nhanh gọn, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, hỗ trợ trên toàn quốc.
- Cam kết giá tốt nhất thị trường
- Đăng ký, đăng kiểm, khám lưu hành, cà số khung - số máy, gắn biển số.. hoàn thiện các thủ tục trọn gói "Chìa khóa trao tay".
- Xe có sẵn, đủ các trọng tải, giao xe ngay
Ảnh thực tế
Sản phẩm liên quan